| 1º | Flamengo | 64 |
| 2º | Internacional | 62 |
| 3º | Palmeiras | 62 |
| 4º | São Paulo | 62 |
| 5º | Cruzeiro | 59 |
| 6º | Atlético-MG | 56 |
| 7º | Grêmio | 55 |
| 8º | Goiás | 54 |
| 9º | Avaí | 54 |
| 10º | Corinthians | 49 |
| 11º | Santos | 49 |
| 12º | Barueri | 48 |
| 13º | Vitória | 47 |
| 14º | Atlético-PR | 47 |
| 15º | Fluminense | 45 |
| 16º | Coritiba | 44 |
| 17º | Botafogo | 44 |
| 18º | Santo André | 41 |
| 19º | Náutico | 38 |
| 20º | Sport | 31 |
| Libertadores | |
| Sul-Americana | |
| Rebaixados |